Borobudur stop Phone Card

We provide cheap Borobudur - stop Phone Card.

Borobudur stop Phone Card Rates

Please review the rates for Borobudur stop Phone Card below. Borobudur stop Phone Card rates are updated to the best of our knowledge. You may browse our Borobudur stop Phone Card rates by going through Country Alphabets listed below:

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |  ALL

Country Rate $2 Min. $3 Min. $5 Min. $10 Min. $20 Min.
Australia 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Australia - Cellular 12.8¢ 16 23 39 78 156
Australia - Melbourne 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Australia - Perth 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Australia - Sydney 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Canada 2.0¢ 100 150 250 500 1,000
Canada - Cellular 2.0¢ 100 150 250 500 1,000
China 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
China - Beijing 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
China - Canton 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
China - Cellular 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
China - Shanghai 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
China - Shenyang 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
China - TianJin 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Denmark 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
France 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Germany 10.0¢ 20 30 50 100 200
Hawaii 2.0¢ 100 150 250 500 1,000
Hong Kong 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Indonesia 4.5¢ 44 67 111 222 444
Indonesia - Bangdung 4.5¢ 44 67 111 222 444
Indonesia - Denpasar 4.5¢ 44 67 111 222 444
Indonesia - Jakarta 1.6¢ 126 188 314 628 1,256
Indonesia - Medan 4.5¢ 44 67 111 222 444
Indonesia - Surabaya 4.5¢ 44 67 111 222 444
Ireland 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Ireland - Dublin 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Italy 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Italy - Rome 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Japan 1.4¢ 140 210 350 699 1,399
Japan - Osaka 1.4¢ 140 210 350 699 1,399
Japan - Tokyo 1.4¢ 140 210 350 699 1,399
Korea - South 1.0¢ 200 300 500 1,000 2,000
Korea - South - Seoul 1.0¢ 200 300 500 1,000 2,000
Malaysia 16.7¢ 12 18 30 60 120
Malaysia - Kuala Lumpur 1.0¢ 200 300 500 1,000 2,000
Netherlands 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
New Zealand 1.0¢ 200 300 500 1,000 2,000
New Zealand - Cellular 15.2¢ 13 20 33 66 132
Singapore 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Spain 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Spain - Barcelona 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Spain - Madrid 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Sweden 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Taiwan 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Taiwan - Taipei 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
Thailand 4.5¢ 44 67 111 222 444
Thailand - Bangkok 0.8¢ 238 357 595 1,190 2,380
United Kingdom 0.8¢ 250 375 625 1,250 2,500
United States 2.0¢ 100 150 250 500 1,000
Vietnam 16.1¢ 12 19 31 62 124
Vietnam - Ho Chi Minh 16.1¢ 12 19 31 62 124
 
 
Phone Cards To Call
Phone Cards To Call - Services
Phone Cards To Call - Support
Phone Cards To Call - Partners
Prepaid Phone Cards Search
Phone Cards Search

Phone Card Navigation
Phone Card to Call Home
Phone Card List
Phone Card Country List
Phone Card Support
Online Phone Card Partners

[ Phone Cards ] [ Calling Cards ] [ Phone Cards by Country ]
-
[Phone Card Site Map] [Calling Card Site Map] [Call To Phone Cards]

About Us | Phone Card Services | Phone Card Support | Phone Card Partners

Copyright © 2000-2005 PhoneCardsToCall.com.All Rights Reserved.Read Privacy Policy.